DAFTAR HARGA PULSA MANTRI PULSA
ONE CHIP ALL OPERATOR
Deposit Minimal Rp.15.000 | |||||
TELKOMSEL | ESIA | ||||
S5 | 5600 | E1 | 1500 | ||
S10 | 10500 | E5 | 5600 | ||
S20 | 20400 | E10 | 10500 | ||
S25 | 25200 | E11 | 11400 | ||
S50 | 49700 | E25 | 25200 | ||
S100 | 98700 | E50 | 49700 | ||
INDOSAT | E100 | 99200 | |||
I2 | 2500 | SMART | |||
I5 | 5500 | SM5 | 5350 | ||
I10 | 10500 | SM10 | 10450 | ||
I25 | 25200 | SM20 | 20000 | ||
I50 | 49200 | SM50 | 49700 | ||
I100 | 97200 | SM100 | 98700 | ||
IND SMS | FREN | ||||
IS5 | 5400 | F10 | 10500 | ||
IS10 | 10500 | F25 | 25200 | ||
IS25 | 25200 | F50 | 49200 | ||
IND GPRS | F100 | 98200 | |||
IG5 | 5400 | FLEXI | |||
IG10 | 10500 | FX5 | 5400 | ||
IG25 | 25200 | FX10 | 10400 | ||
XL | FX20 | 20300 | |||
X1 | 1450 | FX50 | 49700 | ||
X5 | 5550 | FX100 | 98700 | ||
X10 | 10500 | AXIS | |||
X25 | 25100 | AX1 | 1300 | ||
X50 | 49700 | AX2 | 2300 | ||
X100 | 99200 | AX3 | 3300 | ||
TREE | AX4 | 4300 | |||
T1 | 1350 | AX5 | 5300 | ||
T2 | 2450 | AX10 | 10400 | ||
T3 | 3450 | AX20 | 20200 | ||
T4 | 4450 | AX25 | 25200 | ||
T5 | 5450 | AX50 | 50200 | ||
T10 | 10450 | AX100 | 100200 | ||
T30 | 29700 | AX300 | 300200 | ||
T50 | 49200 | PLN | |||
T100 | 98200 | PLN20 | 19700 | ||
Contoh Trx PLN : PLN20.01402345678.1234 | PLN25 | 24700 | |||
PLN30 | 30200 | ||||
PLN40 | 40200 | ||||
PLN50 | 50200 | ||||
PLN100 | 99700 | ||||
PLN150 | 150200 | ||||
TRANSAKSI KIRIM KE :
085314620000 083827202555
083827202000 083827202444
COSTUMER CARE (KOMPLAIN):
Dari jam 08 pagi s/d 09 malam
0262-9157979 0262-4643456
Caranya : sebutkan nomor agen dan keluhan !
Cara pengisian :
KodeProduk.NoHP.Pin
Contoh : 5.08523456789.1234
Trx gabungan :
KodeProduk.NoHP.KodeProduk.NoHP.Pin
Contoh :5.08523456789.5.087123456789.1234
Trx ke-2 & seterusnya :
KodeProduk.2/2/3.NoHP.Pin
Contoh : 5.2.085123456.1234
5.3.085123456.1234
5.3.085123456.1234
Pengisian ke nmor dan nominal yang sama / 24 jam
Untuk pengisian no CDMA harus pake kode
Esia = E, Fren = F, Flexi = FX, Smart = SM
Contoh : E5.02629123456.1234
FX5.0262455789.1234
FX5.0262455789.1234
Cek saldo :
S.pin
Contoh : S.1234
Contoh : S.1234
Cek harga :
H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.S.1234
Contoh : H.S.1234
Paralel no HP :
PAR.NoHP.Pin
Contoh : PAR.085123456.1234
Contoh : PAR.085123456.1234
Ganti no HP :
GHP.NoHPbaru.Pin
Ganti PIN :
G.PinBaru.PinLama
Contoh : G.5555.1234
Contoh : G.5555.1234
Rekap :
R.Pin
Contoh : R.1234
Contoh : R.1234
Rekap Tanggal :
R.Tgl/bln/thn.Pin
Contoh :R.01/02/2012.1234
Komplain :
K.pesan komplain
Contoh : K.S5 0812345 BLM MASUKUntuk Pin awal 1234 dan harus cepat diganti dengan 4 digit !


